CN
En JP
產品與服務 - 燒結釹鐵硼
燒結釹鐵硼
燒結釹鐵硼是第三代稀土永磁材料,號稱“磁王”,是當今世界上磁性最強的永磁材料,具有優異的磁性能。廣泛應用于汽車工業、工業電機、消費類電子、清潔能源、航空航天等各個領域……
產品概述 生產流程 性能參數 退磁曲線 表面處理 尺寸范圍
性能參數
材料
牌號
剩磁(20)矯頑力(20)最大磁能積(20)溫度系數密度最高工作溫度
BrHcjHcb(BH)maxT1~T2TK(Br)參考值   TK(Hcj)參考值   ρ參考值Tmax參考值
TkGskA/mkOekA/mkOekJ/m3MGOe%/%/g/cm3
N481.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5358 ~ 39045 ~ 4920 ~ 80-0.110-0.757.5580176
N501.39 ~ 1.4313.9 ~ 14.3≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5374 ~ 40647 ~ 517.5580176
N521.42 ~ 1.4614.2 ~ 14.6≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5390 ~ 42249 ~ 537.6080176
N541.45 ~ 1.4814.5 ~ 14.8≥ 960 12≥ 915≥ 11.5406 ~ 43851 ~ 557.6080176
N561.47 ~ 1.5014.7 ~ 15.0≥ 876≥ 11≥ 836≥ 10.5414 ~ 44652 ~ 567.6080176
42M1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4≥ 1114≥ 14≥ 955≥ 12.0318 ~ 35040 ~ 4420 ~ 100-0.110-0.707.50100212
45M1.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8≥ 1114≥ 14≥ 987≥ 12.4342 ~ 36643 ~ 467.55100212
48M1.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0≥ 1114≥ 14≥ 1019≥ 12.8358 ~ 39045 ~ 497.55100212
50M1.39 ~ 1.4313.9 ~ 14.3≥ 1114≥ 14≥ 1035≥ 13.0374 ~ 40647 ~ 517.60100212
52M1.42 ~ 1.4614.2 ~ 14.6≥ 1114≥ 14≥ 1059≥ 13.3390 ~ 42249 ~ 537.60100212
54M1.45 ~ 1.4814.5 ~ 14.8≥ 1114≥ 14≥ 1075≥ 13.5406 ~ 43851 ~ 557.60100212
56M1.47 ~ 1.5014.7 ~ 15.0≥ 1035≥ 13≥ 995≥ 12.5414 ~ 44652 ~ 567.60100212
40H1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0 1353   17≥ 939≥ 11.8302 ~ 32638 ~ 4120 ~ 120-0.110-0.607.50120248
42H1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4 1353   17≥ 963≥ 12.1318 ~ 35040 ~ 447.50120248
45H1.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8 1353   17≥ 995≥ 12.5342 ~ 36643 ~ 467.55120248
48H1.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0 1353   17≥ 1027≥ 12.9358 ~ 39045 ~ 497.55120248
50H1.39 ~ 1.4313.9 ~ 14.3 1353   17≥ 1043≥ 13.1374 ~ 40647 ~ 517.60120248
52H1.42 ~ 1.4614.2 ~ 14.6 1353   17≥ 1074≥ 13.5390 ~ 42249 ~ 537.60120248
28SH1.05 ~ 1.0910.5 ~ 10.9≥ 1592≥ 20≥ 780≥ 9.8207 ~ 23126 ~ 2920 ~ 150-0.115-0.557.50150302
30SH1.08 ~ 1.1410.8 ~ 11.4≥ 1592≥ 20≥ 804≥ 10.1223 ~ 25528 ~ 327.50150302
33SH1.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9≥ 1592≥ 20≥ 852≥ 10.7247 ~ 27131 ~ 347.50150302
35SH1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3≥ 1592≥ 20≥ 884≥ 11.1263 ~ 29533 ~ 377.50150302
38SH1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7≥ 1592≥ 20≥ 923≥ 11.6287 ~ 31036 ~ 397.55150302
40SH1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0≥ 1592≥ 20≥ 947≥ 11.9302 ~ 32638 ~ 417.55150302
42SH1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4≥ 1592≥ 20≥ 971≥ 12.2318 ~ 35040 ~ 447.55150302
45SH1.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8≥ 1592≥ 20≥ 1003≥ 12.6342 ~ 36643 ~ 467.60150302
48SH1.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0≥ 1592≥ 20≥ 1035≥ 13.0358 ~ 39045 ~ 497.60150302
50SH1.39 ~ 1.4313.9 ~ 14.3≥ 1592≥ 20≥ 1051≥ 13.2374 ~ 40647 ~ 517.60150302
28UH1.05 ~ 1.0910.5 ~ 10.9 1990 25≥ 780≥ 9.8207 ~ 23126 ~ 2920 ~ 180-0.120-0.507.55180356
30UH1.08 ~ 1.1410.8 ~ 11.4 1990   25≥ 812≥ 10.2223 ~ 25528 ~ 327.55180356
33UH1.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9 1990≥ 25≥ 860≥ 10.8247 ~ 27131 ~ 347.55180356
35UH1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3 1990 25≥ 892≥ 11.2263 ~ 29533 ~ 377.55180356
38UH1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7≥ 1990≥ 25≥ 931≥ 11.7287 ~ 31036 ~ 397.60180356
40UH1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0≥ 1990≥ 25≥ 955≥ 12.0302 ~ 32638 ~ 417.60180356
42UH1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4≥ 1990≥ 25≥ 979≥ 12.3318 ~ 35040 ~ 447.60180356
45UH1.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8≥ 1990≥ 25≥ 1011≥ 12.7342 ~ 36643 ~ 467.60180356
28EH1.05 ~ 1.0910.5 ~ 10.9≥ 2388≥ 30≥ 780≥ 9.8207 ~ 23126 ~ 2920 ~ 200-0.120-0.457.55200392
30EH1.08 ~ 1.1410.8 ~ 11.4≥ 2388≥ 30≥ 820≥ 10.3223 ~ 25528 ~ 327.55200392
33EH1.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9≥ 2388≥ 30≥ 868≥ 10.9247 ~ 27131 ~ 347.60200392
35EH1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3≥ 2388≥ 30≥ 899≥ 11.3263 ~ 29533 ~ 377.60200392
38EH1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7≥ 2388≥ 30≥ 931≥ 11.7287 ~ 31036 ~ 397.65200392
40EH1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0≥ 2388≥ 30≥ 955≥ 12.0302 ~ 32638 ~ 417.65200392
42EH1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4≥ 2388≥ 30≥ 979≥ 12.3310 ~ 35040 ~ 447.65200392
28TH1.05 ~ 1.0910.5 ~ 10.9≥ 2786≥ 35≥ 780≥ 9.8207 ~ 23126 ~ 2920 ~ 230-0.120-0.427.60230446
30TH1.08 ~ 1.1410.8 ~ 11.4 2786   35≥ 820≥ 10.3223 ~ 25528 ~ 327.60230446
33TH1.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9 2786   35≥ 868≥ 10.9247 ~ 27131 ~ 347.60230446
35TH1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3 2786   35≥ 899≥ 11.3263 ~ 29533 ~ 377.65230446
38TH1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7 2786   35≥ 931≥ 11.7287 ~ 31036 ~ 397.65230446


材料
牌號
剩磁(20)矯頑力(20)最大磁能積(20)溫度系數密度最高工作溫度
BrHcjHcb(BH)maxT1~T2TK(Br)參考值   TK(Hcj)參考值   ρ參考值Tmax參考值
TkGskA/mkOekA/mkOekJ/m3MGOe%/%/g/cm3
52H*1.42 ~ 1.4614.2 ~ 14.6   1353   17≥ 1074≥ 13.5390 ~ 42249 ~ 5320 ~ 120-0.115-0.557.55120248
54H*1.45 ~ 1.4814.5 ~ 14.8≥ 1353≥ 17≥ 1090≥ 13.7406 ~ 43851 ~ 557.55120248
56H*1.47 ~ 1.5014.7 ~ 15.0   1353   17≥ 1106≥ 13.9414 ~ 44652 ~ 567.55120248
45SH*1.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8≥ 1592≥ 20≥ 1003≥ 12.6342 ~ 36643 ~ 4620 ~ 150-0.120-0.507.55150302
48SH*1.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0≥ 1592≥ 20≥ 1035≥ 13.0358 ~ 39045 ~ 497.55150302
50SH*1.39 ~ 1.4313.9 ~ 14.3≥ 1592≥ 20≥ 1051≥ 13.2374 ~ 40647 ~ 517.55150302
52SH*1.42 ~ 1.4614.2 ~ 14.6≥ 1592≥ 20≥ 1067≥ 13.5390 ~ 42249 ~ 537.60150302
54SH*1.45 ~ 1.4814.5 ~ 14.8≥ 1593≥ 20≥ 1090≥ 13.7406 ~ 43851 ~ 557.60150302
56SH1.47 ~ 1.5014.7 ~ 15.0≥ 1592≥ 20≥ 1106≥ 13.9414 ~ 44652 ~ 567.60150302
33UH*1.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9≥ 1990≥ 25≥ 860≥ 10.8247 ~ 27131 ~ 3420 ~ 180-0.125-0.457.50180356
35UH*1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3≥ 1990≥ 25≥ 892≥ 11.2263 ~ 29533 ~ 377.50180356
38UH*1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7≥ 1990≥ 25≥ 931≥ 11.7287 ~ 31036 ~ 397.55180356
40UH*1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0≥ 1990≥ 25≥ 955≥ 12.0302 ~ 32638 ~ 417.55180356
42UH*1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4≥ 1990≥ 25≥ 979≥ 12.3318 ~ 35040 ~ 447.55180356
45UH*1.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8≥ 1990≥ 25≥ 1011≥ 12.7342 ~ 36643 ~ 467.55180356
48UH*1.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0≥ 1990≥ 25≥ 1035≥ 13.0358 ~ 39045 ~ 497.55180356
50UH*1.39 ~ 1.4313.9 ~ 14.3≥ 1990≥ 25≥ 1051≥ 13.2374 ~ 40647 ~ 517.55180356
52UH*1.42 ~ 1.4614.2 ~ 14.6≥ 1990≥ 25≥ 1067≥ 13.5390 ~ 42249 ~ 537.60180356
54UH1.45 ~ 1.4814.5 ~ 14.8≥ 1990≥ 25≥ 1090≥ 13.7406 ~ 43851 ~ 557.60180356
28EH*1.05 ~ 1.0910.5 ~ 10.9≥ 2388≥ 30≥ 780≥ 9.8207 ~ 23126 ~ 2920 ~ 200-0.125-0.427.50200392
30EH*1.08 ~ 1.1410.8 ~ 11.4≥ 2388≥ 30≥ 820≥ 10.3223 ~ 25528 ~ 327.50200392
33EH*1.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9≥ 2388≥ 30≥ 868≥ 10.9247 ~ 27131 ~ 347.50200392
35EH*1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3≥ 2388≥ 30≥ 899≥ 11.3263 ~ 29533 ~ 377.55200392
38EH*1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7≥ 2388≥ 30≥ 931≥ 11.7287 ~ 31036 ~ 397.55200392
40EH*1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0≥ 2388≥ 30≥ 955≥ 12.0302 ~ 32638 ~ 417.55200392
42EH*1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4≥ 2388≥ 30≥ 979≥ 12.3310 ~ 35040 ~ 447.60200392
45EH*1.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8≥ 2388≥ 30≥ 995≥ 12.7334 ~ 36642 ~ 467.60200392
48EH*1.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0≥ 2388≥ 30≥ 1035≥ 13.0358 ~ 39045 ~ 497.60200392
50EH*1.39 ~ 1.4313.9 ~ 14.3≥ 2388≥ 30≥ 1051≥ 13.2374 ~ 40647 ~ 517.65200392
52EH1.42 ~ 1.4614.2 ~ 14.6≥ 2388≥ 30≥ 1067≥ 13.5390 ~ 42249 ~ 537.65200392
28TH*1.05 ~ 1.0910.5 ~ 10.9≥ 2786≥ 35≥ 780≥ 9.8207 ~ 23126 ~ 2920 ~ 230-0.125-0.407.55230446
30TH*1.08 ~ 1.1410.8 ~ 11.4≥ 2786≥ 35≥ 820≥ 10.3223 ~ 25528 ~ 327.55230446
33TH*1.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9≥ 2786≥ 35≥ 868≥ 10.9247 ~ 27131 ~ 347.55230446
35TH*1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3≥ 2786≥ 35≥ 899≥ 11.3263 ~ 29533 ~ 377.60230446
38TH*1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7≥ 2786≥ 35≥ 931≥ 11.7287 ~ 31036 ~ 397.60230446
40TH*1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0≥ 2786≥ 35≥ 955≥ 12.0302 ~ 32638 ~ 417.60230446
42TH*1.28 ~ 1.3412.8 ~ 13.4≥ 2786≥ 35≥ 979≥ 12.3310 ~ 35040 ~ 447.65230446
45TH*1.32 ~ 1.3713.2 ~ 13.8≥ 2786≥ 35≥ 995≥ 12.7334 ~ 36642 ~ 467.65230446
48TH1.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0≥ 2786≥ 35≥ 1035≥ 13.0358 ~ 39045 ~ 497.65230446
35GH*1.18 ~ 1.2511.8 ~ 12.5≥ 3184≥ 40≥ 899≥ 11.3263 ~ 29533 ~ 3720 ~ 250-0.125-0.407.65250482
40GH*1.25 ~ 1.2912.5 ~ 12.9≥ 3104≥ 39≥ 955≥ 12.0302 ~ 32638 ~ 417.65250482
備注:加“*”的性能牌號,采用特殊工藝,加“”的性能牌號,小批量生產。


材料
牌號
剩磁(20)矯頑力(20)最大磁能積(20)溫度系數密度最高工作溫度
BrHcjHcb(BH)maxT1~T2TK(Br)參考值   TK(Hcj)參考值   ρ參考值Tmax參考值
TkGskA/mkOekA/mkOekJ/m3MGOe%/%/g/cm3
N351.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3≥ 960≥ 12≥ 860≥ 10.8263 ~ 29533 ~ 3720 ~ 80-0.110-0.757.4080176
N381.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7≥ 960≥ 12≥ 899≥ 11.3287 ~ 31036 ~ 397.4080176
N401.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5302 ~ 32638 ~ 417.4080176
N421.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5318 ~ 35040 ~ 447.4580176
N451.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5342 ~ 36643 ~ 467.4580176
N481.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5358 ~ 39045 ~ 497.4580176
N501.39 ~ 1.4313.9 ~ 14.3≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5374 ~ 40647 ~ 517.5080176
N521.42 ~ 1.4614.2 ~ 14.6≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5390 ~ 42249 ~ 537.5080176
N541.45 ~ 1.4814.5 ~ 14.8≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5406 ~ 43851 ~ 557.5580176
N561.47 ~ 1.5014.7 ~ 15.0≥ 876≥ 11≥ 836≥ 10.5414 ~ 44652 ~ 567.5580176
35M1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3≥ 1114≥ 14≥ 868≥ 10.9263 ~ 29533 ~ 3720 ~ 100-0.110-0.707.40100212
38M1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7≥ 1114≥ 14≥ 907≥ 11.4287 ~ 31036 ~ 397.40100212
40M1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0≥ 1114≥ 14≥ 931≥ 11.7302 ~ 32638 ~ 417.45100212
42M1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4≥ 1114≥ 14≥ 955≥ 12.0318 ~ 35040 ~ 447.45100212
45M1.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8≥ 1114≥ 14≥ 987≥ 12.4342 ~ 36643 ~ 467.50100212
48M1.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0≥ 1114≥ 14≥ 1019≥ 12.8358 ~ 39045 ~ 497.50100212
50M1.39 ~ 1.4313.9 ~ 14.3≥ 1114≥ 14≥ 1035≥ 13.0374 ~ 40647 ~ 517.55100212
52M1.42 ~ 1.4614.2 ~ 14.6≥ 1114≥ 14≥ 1059≥ 13.3390 ~ 42249 ~ 537.55100212
54M1.45 ~ 1.4814.5 ~ 14.8≥ 1114≥ 14≥ 1075≥ 13.5406 ~ 43851 ~ 557.55100212
33H1.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9   1353   17≥ 844≥ 10.6247 ~ 27131 ~ 3420 ~ 120-0.115-0.657.40120248
35H1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3   1353   17≥ 876≥ 11.0263 ~ 29533 ~ 377.40120248
38H1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7   1353   17≥ 915≥ 11.5287 ~ 31036 ~ 397.40120248
40H1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0   1353   17≥ 939≥ 11.8302 ~ 32638 ~ 417.45120248
42H1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4   1353   17≥ 963≥ 12.1318 ~ 35040 ~ 447.45120248
45H1.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8   1353   17≥ 995≥ 12.5342 ~ 36643 ~ 467.50120248
48H1.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0   1353   17≥ 1027≥ 12.9358 ~ 39045 ~ 497.50120248
50H1.39 ~ 1.4313.9 ~ 14.3   1353   17≥ 1043≥ 13.1374 ~ 40647 ~ 517.55120248
52H1.42 ~ 1.4614.2 ~ 14.6   1353   17≥ 1074≥ 13.5390 ~ 42249 ~ 537.55120248
28SH1.05 ~ 1.0910.5 ~ 10.9≥ 1592≥ 20≥ 780≥ 9.8207 ~ 23126 ~ 2920 ~ 150-0.120-0.607.45150302
30SH1.08 ~ 1.1410.8 ~ 11.4≥ 1592≥ 20≥ 804≥ 10.1223 ~ 25528 ~ 327.45150302
33SH1.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9≥ 1592≥ 20≥ 852≥ 10.7247 ~ 27131 ~ 347.45150302
35SH1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3≥ 1592≥ 20≥ 884≥ 11.1263 ~ 29533 ~ 377.45150302
38SH1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7≥ 1592≥ 20≥ 923≥ 11.6287 ~ 31036 ~ 397.50150302
40SH1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0≥ 1592≥ 20≥ 947≥ 11.9302 ~ 32638 ~ 417.50150302
42SH1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4≥ 1592≥ 20≥ 971≥ 12.2318 ~ 35040 ~ 447.50150302
45SH1.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8≥ 1592≥ 20≥ 1003≥ 12.6342 ~ 36643 ~ 467.55150302


材料
牌號
剩磁(20)矯頑力(20)最大磁能積(20)溫度系數密度最高工作溫度
BrHcjHcb(BH)maxT1~T2TK(Br)參考值   TK(Hcj)參考值   ρ參考值Tmax參考值
TkGskA/mkOekA/mkOekJ/m3MGOe%/%/g/cm3
N281.05 ~ 1.0910.5 ~ 10.9≥ 960≥ 12≥ 756≥ 9.5207 ~ 23126 ~ 2920 ~ 80-0.115-0.807.4080176
N301.08 ~ 1.1410.8 ~ 11.4≥ 960≥ 12≥ 780≥ 9.8223 ~ 25528 ~ 327.4080176
N331.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9≥ 960≥ 12≥ 828≥ 10.4247 ~ 27131 ~ 347.4080176
N351.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3≥ 960≥ 12≥ 860≥ 10.8263 ~ 29533 ~ 377.4080176
N381.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7≥ 960≥ 12≥ 899≥ 11.3287 ~ 31036 ~ 397.4580176
N401.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5302 ~ 32638 ~ 417.4580176
N421.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5318 ~ 35040 ~ 447.5080176
N451.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5342 ~ 36643 ~ 467.5080176
N481.37 ~ 1.4013.7 ~ 14.0≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5358 ~ 39045 ~ 497.5080176
N501.39 ~ 1.4313.9 ~ 14.3≥ 960≥ 12≥ 915≥ 11.5374 ~ 40647 ~ 517.5080176
28M1.05 ~ 1.0910.5 ~ 10.9≥ 1114≥ 14≥ 764≥ 9.6207 ~ 23126 ~ 2920 ~ 100-0.115-0.757.40100212
30M1.08 ~ 1.1410.8 ~ 11.4≥ 1114≥ 14≥ 788≥ 9.9223 ~ 25528 ~ 327.40100212
33M1.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9≥ 1114≥ 14≥ 836≥ 10.5247 ~ 27131 ~ 347.45100212
35M1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3≥ 1114≥ 14≥ 868≥ 10.9263 ~ 29533 ~ 377.45100212
38M1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7≥ 1114≥ 14≥ 907≥ 11.4287 ~ 31036 ~ 397.45100212
40M1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0≥ 1114≥ 14≥ 931≥ 11.7302 ~ 32638 ~ 417.50100212
42M1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4≥ 1114≥ 14≥ 955≥ 12.0318 ~ 35040 ~ 447.50100212
45M1.33 ~ 1.3813.3 ~ 13.8≥ 1114≥ 14≥ 987≥ 12.4342 ~ 36643 ~ 467.50100212
28H1.05 ~ 1.0910.5 ~ 10.9   1353   17≥ 772≥ 9.7207 ~ 23126 ~ 2920 ~ 120-0.115-0.657.40120248
30H1.08 ~ 1.1410.8 ~ 11.4   1353   17≥ 796≥ 10.0223 ~ 25528 ~ 327.40120248
33H1.14 ~ 1.1911.4 ~ 11.9   1353   17≥ 844≥ 10.6247 ~ 27131 ~ 347.45120248
35H1.18 ~ 1.2311.8 ~ 12.3   1353   17≥ 876≥ 11.0263 ~ 29533 ~ 377.45120248
38H1.23 ~ 1.2712.3 ~ 12.7   1353   17≥ 915≥ 11.5287 ~ 31036 ~ 397.45120248
40H1.26 ~ 1.3012.6 ~ 13.0 1353 17≥ 939≥ 11.8302 ~ 32638 ~ 417.50120248
42H1.29 ~ 1.3412.9 ~ 13.4   1353   17≥ 963≥ 12.1318 ~ 35040 ~ 447.50120248


參數名稱 

單位 

參考值 

參數名稱 

單位 

參考值 

居里溫度

310~400

熱傳導率

W/m·

810

密度g/cm3
7.4~7.7
楊氏模型GPa
150~200

維氏硬度

HV

500700

電 阻 率

C

μΩ·m

1.41.6

回復磁導率

/

1.02~1.08

C

μΩ·m

1.21.4

抗壓強度

MPa

10001100

熱膨脹系數

C

10-6/

49

抗彎強度

MPa

150400

C

10-6/

20

最高工作溫度

N

M

H

SH

UH

EH

TH

80

100

120

150

180

200

250

注:1. C∥為易磁化方向測得的數值、C⊥為垂直易磁化方向測得的數值。


亚洲第一区中文字幕|国产一区二区无码动漫|色综合色欲色综合色综合色综合|国产一区一一区精品不卡